Description
ข้อมูลทางเทคนิค
| แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) | 14/30/- Nm |
| ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) | 0 – 400 / 0 – 1,500 รอบ/นาที |
| ชนิดของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| อัตรากระแทกสูงสุด | 22.500 ครั้ง/นาที |
| ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด | 0.8 / 10 มม. |
| น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ | 0.9 กก. |
| การปรับตั้งแรงบิด | 20+2 |
| ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) | 53 มม. |
| ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) | 170 มม. |
| ขนาดของเครื่องมือ (สูง) | 188 มม. |
| หน่วยย่อยของประเภทผลิตภัณฑ์ | สว่านไขควงกระแทกไร้สาย |
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 20 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 10 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน | 8 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู | 8 มม. |
ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง/การสั่นสะเทือน
| ระดับความดันเสียง | 82.5 dB(A) |
| ระดับกำลังเสียง | 93.5 dB(A) |
| ความไม่แน่นอน K | 3 dB |
| ระดับเสียง | ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง 82.5 เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง 93.5 เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = 3 เดซิเบล. |
Functions
คุณสมบัติเด่น
- ความยืดหยุ่นสูง ประหยัดได้มากขึ้น
จุดเด่น
- กำลังสูงและยืดหยุ่นในราคาที่เอื้อมถึงสำหรับการขันสกรูและการเจาะ
- ชุดเกียร์ความเร็ว 2 ระดับ ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงและแรงบิดที่ดีเยี่ยม
- ระบบ Electronic Cell Protection เพื่อความทนทานและเพื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานยิ่งขึ้น





